国家级科研项目
开放环境下工业过程碳排放智能感知与动态监测 | 国家重大项目(课题) | 300万 | 在研 |
随机弹性形变下热轧带钢表面缺陷在线检测及应用验证 | 国家自然科学基金面上项目 | 60万 | 结题 |
高速轧制带钢表面图像稀疏表示和缺失信息恢复方法研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 26万 | 结题 |
面向工业片材表面缺陷在线检测的紧凑高效特性学习 | 国际(地区)合作与交流项目 | 9.7万 | 结题 |
基于波粒协同分析的开放环境封装药瓶微量气体在线检测仪 | 国家重大科研仪器研制项目 | 736.8万 | 在研 |
非一致标准具效应下微量气体原位检测方法研究 | 国家青年科学基金项目 | 24万 | 在研 |
省部级科研项目
面向汽车焊装与铸造生产线的数字孪生系统及应用示范 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 464.4万 | 结题 |
高速热连轧带钢表面缺陷在线检测及 FPGA 实现 | 湖南省自然科学基金面上项目 | 5万 | 结题 |
带钢表面图像稀疏表达和缺失信息恢复方法研究 | 安徽省自然科学基金青年项目 | 10万 | 结题 |
高分辨率低秩纹理图像的线奇异性分析和稀疏表示 | 中国博士后科学基金会面上资助项目 | 5万 | 结题 |
复杂工业环境下精密自动光学检测 | 湖南省自然科学基金优秀青年项目 | 20万 | 结题 |